 
 
 
    
| Collana Modelli di Business. | 
| SIBBET DAVID Riunioni visuali luglio 2018 | ||
| PONTE - MARCHISIO Lead Generation Funnel aprile 2018 | ||
| PETRELLI - CESARINI Trading con excel marzo 2017 | ||
| OSTERWALDER PIGNEUR Creare modelli di business febbraio 2019 | ||
| NODDER CHRIS Design diabolico novembre 2014 | ||
| MALTRAVERSI - ... SEO E SEM Guida avanzata al Web Marketing dicembre 2016 | ||
| KEELEY LARRY Dieci tipi di innovazione l'arte di costruire | ||
| GUTTMANN BENJAMNIN BITCOIN Guida completa agosto 2014 | ||
| EYAL - HOOVER Catturare i clienti (Hooked) novembre 2015 | ||
| DOERR JOHN Rivoluzione OKR aprile 2019 | ||
| BOTTAZZINI - GOTUZZO Design della mente Infografica e datavisualization novembre 2014 | ||
Data ultimo aggiornamento: Lunedi' 25 agosto 2025