| AUTORE | DESCRIZIONE | COLLANA | |
|---|---|---|---|
| PIACERE DI VIVERE, 1.55 (disp. in 5 gg.). | |||
| LIBRI DI UNA SERA, 1.55 (disp. in 5 gg.). | |||
| LIBRI DI UNA SERA, 2.58 (disp. in 5 gg.). | |||
| LIBRI DI UNA SERA, 4.65 (disp. in 5 gg.). | |||
| Titoli in inglese, 2.00 (disp. in 5 gg.). | |||
| Vanity fair - intermidiet LIVELLO 4, 4.00 (disp. in 5 gg.). | |||
| THE GUEST OF DRACULA - Upper intermediate, 4.00 (disp. in 5 gg.). | |||
| AA.VV. | CANTI GOLIARDICI, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| AUSTEN JANE | Emma + AUDIOCASSETTA, 4.00 (disp. in 5 gg.). | Intermediate readers | |
| BARON | MAGIA IN FAMIGLIA, 1990, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| BATTIPEDE G. | NUOVO LIBRO DEI GIOCHI PER BAMBINI 915/3TV/88, 1988, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
| BATTIPEDE G. | GIOCHI PER BAMBINI, 1989, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| BATTIPEDE G. | GIOCHI PER LE VOSTRE FESTE, 1989, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| BATTIPEDE G. | GIOCHI IN FAMIGLIA, 1989, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| BATTISTELLI | Collina degli elfi, 2.00 (disp. in 5 gg.). | Libreria ragazzi- Ed Integrali | |
| BATTISTELLI S. | ORIGAMI 3318TR/88, 1988, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
| BATTISTELLI S. | IDEE GIOCO, 1989, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| BATTUPEDE G. | GIOCHI DI PAZIENZA E ROMPICAPO, 1989, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| CAMOLA M. | QUIZ DA VIAGGIO, 1990, 5.16 (disp. in 5 gg.). | ||
| CAMOLA M. | GALATEO, 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| CAMOLA M. | MINI GALATEO, 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| CANTELLA-MAGRASSI | LINGUAGGIO DEI FIORI, 1985, 8.78 (disponibile). | ||
| CHESTERTON | RACCONTI DI PADRE BRWON, 2.07 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
| CONAN DOYLE | AVVENTURE DI SHERLOCK HOLMES, 2.07 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
| DOMINICI M.G. | GRANDE LIBRO DELLA FRUTTA, 1985, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
| FALZONE | NUOVE BARZELLETTE PER BAMBINI, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
| FAVA S. | BARZELLETTE PER BAMBINI, 1991, 5.16 (disp. in 5 gg.). | ||
| FAVA-CAMOLA | LIBRO DEI NOMI M/87, 1987, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| FAVA-MORNACCHI | MASCHERE ITALIANE TR/88, 1988, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
| FERRARIS C. | BEVANDE DELLA SALUTE, 1991, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| GABER | Das monster von Berlin (Mittelstufe I 3Ί livello), 2.00 (disp. in 5 gg.). | Vereinfachte Lesestucke | |
| GAUTIER T. | MORTA INNAMORATA, 1994, 1.55 (disp. in 5 gg.). | ||
| GAUTSCHI W. | CARNEVALE TR/88, 1988, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
| GRUND | Braculas zahne (Mittelstufe I 3Ί livello), 2.00 (disp. in 5 gg.). | Vereinfachte Lesestucke | |
| INZAGHI L. | CANTI DI MONTAGNA, 1987, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
| LEROY | Les aventures d'Hercule, 2.00 (disp. in 5 gg.). | ||
| LEROY CHRISTINE | Les aventures d'Hercule, cm.11,5x19, 2.00 (disp. in 5 gg.). | Premieres Lectures - Activitι | |
| LIBROQUADERNO | Grammatica passaporto per la scuola media 5Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | ||
| LIBROQUADERNO | Grammatica 4Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | ||
| LIBROQUADERNO | Grammatica 3Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
| LIBROQUADERNO | Grammatica 2Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
| LIBROQUADERNO | Grammatica 1Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | ||
| LIBROQUADERNO | Matematica 1Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | ||
| LIBROQUADERNO | Matematica 2Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | ||
| LIBROQUADERNO | Matematica 3Ί, 1999, 3.10 (disp. in 5 gg.). | ||
| LONDON | RICHIAMO DELLA FORESTA, 2.07 (disponibile). | Varie | |
| MAFFE' A. | OGGI PASTA, 1984, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
| MAFFE' A. | OGGI RISO, 1984, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
| MALAVASI | Vendetta di Jack lo squartatore, 2.00 (disp. in 5 gg.). | Libreria ragazzi- Ed Integrali | |
| MASSARA E. | GRAN LIBRO DELLA POLENTA, 1992, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| MASSARA P. | GRANDE LIBRO DELLA POLENTA, 1984, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
| MASSONE-SALSA | Grammatica. Sintassi, 7.00 (disp. in 5 gg.). | scolastico | |
| MASSONE-SALSA | Grammatica. Morfologia (+term grammat. + Verbi), 9.00 (disp. in 5 gg.). | scolastico | |
| MISCHIATTI C. | RICETTE DELLA NONNA 915/3TV/88, 1988, 9.30 (disponibile). | ||
| MISCHIATTI C. | CUCINARE CON LA GRIGLIA, 1990, 10.33 (disponibile). | ||
| PEDRAZZOLI | CONSERVE, 1989, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| PEDRAZZOLI G. | FRITTATE OMELETTE TR/88, 1988, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
| PEDRAZZOLI G. | INSALATE IN TAVOLA, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| QUICK & EASY | CREAZIONI FLOREALI, 1989, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
| QUICK & EASY | DIVERTIRSI CON I FIORI, 1989, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
| ROSSI G. | NUOVI GIOCHI DI SOCIETA', 1987, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
| SEMINO P. | CUCINA VEGETARIANA, 1987, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
| SEMINO P. | GIOCHI E SCHERZI DI SOCIETA', 1987, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
| SEMINO P. | VERA CUCINA MARINARA, 1989, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
| SEMINO P. | MANUALE DI SOPRAVVIVENZA, 1990, 5.16 (disp. in 5 gg.). | ||
| SEMINO P. | GIOCHI E SCHERZI DI SOCIETA', 1990, 5.16 (disp. in 5 gg.). | ||
| SENECA | Brevitΰ della vita, 2.00 (disp. in 5 gg.). | i David | |
| SHAKESPEARE | ROMEO AND JULIET + CD LIV 4 INTERMEDIO, 5.00 Allegato: CD audio (disp. in 5 gg.). | Intermediate readers | |
| SHAKESPEARE | HAMLET livello 4 INTERMEDIO, 4.00 (disp. in 5 gg.). | ||
| SHELLEY | Frenkensein (Mittelstufe I 3Ί livello), 2.00 (disp. in 5 gg.). | Vereinfachte Lesestucke | |
| STEVENSON | STRANA STORIA DEL DR JEKYLL E DEL SIGNOR HYDE, 1993, 2.00 (disp. in 5 gg.). | Libreria ragazzi- Ed Integrali | |
| TREGATE L. | LASSU' SULLE MONTAGNE, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | OGGI CARNE, 1984, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | VENETO A TAVOLA, 1984, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | CUCINA ITALIANA in tedesco, 1985, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | PIZZA E SPAGHETTI, 1985, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | DIZIONARIO ILLUSTRATO DI MITOLOGIA, 1985, 20.66 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | OLIMPIADI M/88, 1988, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | GRANDE LIBRO DEI DOLCI, 1988, 12.39 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | REGIONI A TAVOLA, 1989, 9.81 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | TUO MONDO DI CARTA, 1989, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | SASSOLINI COLORATI, 1989, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | GRANDE LIBRO DEI NOMI, 1989, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | DECORARE LE MASCHERE, 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | REALIZZARE E DECORARE LE SCATOLE, 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | TARTUFI, 1990, 2.58 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | COSTRUIRE CON BALSA E COMPENSATO, 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | GRANDI VINI ITALIANI, 1990, 10.33 (disponibile). | ||
| VARI | CALCIO, 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | GIOCARE CON IL COMPUTER, 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | DOLCI E BISCOTTI, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | PAROLE D'AMORE, 1991, 8.78 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | GRANDE LIBRO DELLE BARZELLETTE, 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | GIOCHI DIMENTICATI, 1991, 7.23 (disponibile). | ||
| VARI | PASTA, 1992, 12.39 (disp. in 5 gg.). | ||
| VARI | CUCINA CINESE ORIENTALE, 1993, 13.43 (disp. in 5 gg.). | ||
| ZANZOTTERA M. | LIBRO DELLE BUONE MANIERE, 1989, 8.78 (disp. in 5 gg.). |
Data ultimo aggiornamento: Sabato 27 novembre 2010