| AUTORE | DESCRIZIONE | COLLANA | |
|---|---|---|---|
| AELLEN R. | RED EYE, 1986, 6.71 (disponibile). | ||
| ANDERSON J. | STORIES FROM THE WARM ZONE AND SYDNEY STORIES, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| ARCHER | RIVALEN, 1994, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| ARCHER J. | A TWIST IN THE TALE, 1989, 4.13 (disp. in 10 gg.). | ||
| ARCHER J. | EIN MANN VON EHRE, 1990, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| BACH R. | THE BRIDGE ACROSS FOREVER, 1988, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| BARKER C. | WEAVEWORLD, 1988, 6.20 (disp. in 10 gg.). | ||
| BATRA R. | SURVIVING THE GREAT DEPRESSION OF 1990, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| BATRA R. | THE GREAT DEPRESSION OF 1990, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| BECKMANN G. | DAS GROBE ITALIEN LESEBUCH, 1994, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| BELLOW S. | MORE DIE OF HEARTBREAK, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| BENNETT L. | A TIME AND A PLACE, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| BENZONI J. | MARIANNE, 1988, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| BOLL H. | NICHT NUR ZUR WEIHNACHTSZEIT, 1986, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| BOMBECK E. | ICH HAB'MEIN HERZ IM WASCHEKORB VERLOREN, 1994, 3.87 (disp. in 10 gg.). | ||
| BOWLES P. | THE SHELTERING SKY, 1991, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| BOYD W. | ZUM NACHTISCH KRIEG, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| BRAYFIELD C. | PEARLE, 1988, 7.75 (disp. in 10 gg.). | ||
| BRONNEN B. | DSCHUNGELTRAUME, 1994, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| BROWN S. | DAS ABENTENER DIE EIGENE FRAN ZU VERFUHREN, 1990, 3.51 (disp. in 10 gg.). | ||
| BURGESS A. | ANY OLD IRON, 1987, 7.23 (disp. in 10 gg.). | ||
| BURGESS A. | LITTLE WILSON AND BIG GOD, 1989, 12.65 (disp. in 10 gg.). | ||
| BUSH G. | LOOKING FORWARD AN AUTOBIOGRAFPHI, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| CAMERON P. | ONE WAY OR ANOTHER, 1988, 7.75 (disp. in 10 gg.). | ||
| CARDELLA L. | ICH WOLLTE HOSEN, 1991, 6.09 (disp. in 10 gg.). | ||
| CARRINGTON A. | JESSICA ODER DIE IRRWEGE DER LIEBE, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| CHATWIN | UTZ, 1989, 6.46 (disp. in 10 gg.). | ||
| CHRISTIE A. | THE SECRET ADVERSARY, 1981, 3.62 (disp. in 10 gg.). | ||
| CHRISTIE A. | EVIL UNDER THE SUN, 1988, 3.36 (disp. in 10 gg.). | ||
| CHRISTIE A. | 16 UHR 50 AB PADDINGTON, 1994, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| COLLINS L. | DIE MARIONETTE, 1989, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| CONROY P. | DIE HERREN DER INSEL, 1994, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| COOKSON C. | THE CULTURED HANDMAIDEN, 1989, 6.46 (disp. in 10 gg.). | ||
| COOKSON C. | BILL BAILEY'S DAUGHTER, 1989, 5.42 (disp. in 10 gg.). | ||
| COONTS S. | FINAL FLIGHT, 1988, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| COONTS S. | UNDER SIEGE, 1991, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| COYLE H. | SWORD POINT, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| CRICHTON M. | DINO PARK, 1994, 9.30 (disp. in 10 gg.). | ||
| CRICHTON M. | NIPPON CONNECTION, 1994, 9.30 (disp. in 10 gg.). | ||
| DAVIES R. | WHAT'S BRED IN THE BONE, 1987, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| DAYS S. | PETROGRAD, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| DE LA FAYETTE M. | PRINCESSE DE CLEVES, 1990, 4.23 (disp. in 10 gg.). | ||
| DE LACLOS C. | LES LIAISONS DANGEREUSES, 1988, 5.27 (disp. in 10 gg.). | ||
| DE LACLOS C. | LES LIAISONS DANGEREUSES, 1990, 5.27 (disp. in 10 gg.). | ||
| DE MAUPASSANT G. | HORLA, 1990, 3.51 (disp. in 10 gg.). | ||
| DICKENS M. | DEAR DOCTOR LILY, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| DICKENS M. | THE HEART OF LONDON, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| DURRENMATT F. | DAS VERSPRECHEN ROMAN, 1986, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| ECO U. | DER NAME DER ROSE ROMAN, 1986, 7.90 (disp. in 10 gg.). | ||
| FAST H. | THE DINNER PARTY, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| FAST H. | TIME AND THE RIDDLE, 1990, 8.52 (disp. in 10 gg.). | ||
| FITZGERALD S. | THE LAST TYCOON, 1986, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| FLAUBERT G. | TROIS CONTES, 1990, 3.51 (disp. in 10 gg.). | ||
| FLAUBERT G. | TROIS CONTES, 1990, 3.51 (disp. in 10 gg.). | ||
| FOLLETT KEN | THE PILLARS OF THE EARTH, 1990, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| FOLLETT KEN | EL HOMBRE DE SAN PETERSBURGO, 1994, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| FOLLETT KEN | DIE SAULEN DER ERDE, 1994, 11.10 (disp. in 10 gg.). | ||
| FORSTER E. | WIEDERSEHEN IN HOWARDS END, 1989, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| FRANK L. | BRUDER UND SCHWESTER, 1991, 5.42 (disp. in 10 gg.). | ||
| FRIEDMAN M. | VENETIA MASK, 1988, 5.94 (disp. in 10 gg.). | ||
| GAARDER JOSTEIN | MONDO DI SOFIA [IN INGLESE], 10.23 (disp. in 10 gg.). | ||
| GARCIA MARQUEZ | LOVE IN THE TIME OF CHOLERA, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| GIFFORD T. | ASSASSINI, 1994, 8.78 (disp. in 10 gg.). | ||
| GORDON N. | DIE KLINIK, 1994, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| GOUDGE E. | IM GARTEN DER LUGEN, 1994, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| GOULD J. | DAZZLE, 1989, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| GRAVES R. | CLAUDIUS, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| GREENE G. | THE CAPTAIN AND THE ENEMY, 1988, 7.23 (disp. in 10 gg.). | ||
| GREENE G. | ORIENT EXPRES, 1990, 8.01 (disp. in 10 gg.). | ||
| GREGORY P. | THE FOVOURED CHILD, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| HARDY T. | FAR FROM THE MADDING CROWD, 1986, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| HAUSHOFER M. | DIE TAPETENTUR, 1994, 6.46 (disp. in 10 gg.). | ||
| HEMINGWAY M. | STOP HOUSE BLUES, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| HESSE H. | SIDDHARTA [IN INGLESE], 1994, 5.16 (disp. in 10 gg.). | ||
| HIGHSMITH P. | CELLULE DE VERRE, 1989, 4.60 (disp. in 10 gg.). | ||
| HILBIG W. | ALTE ABDECKEREI, 1994, 8.78 (disponibile). | ||
| HOLMES S. | DER SCHWARZE PETER, 1989, 3.25 (disp. in 10 gg.). | ||
| HOLT V. | MENFREYA, 1989, 3.98 (disp. in 10 gg.). | ||
| HOOVER T. | THE SAMURAI STRATEGY, 1988, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| HUGO V. | NOTRE DAM DE PARIS, 1990, 5.27 (disp. in 10 gg.). | ||
| HUXLEY | MARINA DI VEZZA, 1990, 4.60 (disp. in 10 gg.). | ||
| JAKES J. | DER REBELL, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| JELLOUN T. | SOHN IHRES VATERS, 1990, 4.13 (disp. in 10 gg.). | ||
| JONG E. | SERENISSIMA, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| JOSEPHI E. | UNSER PASTOR, 1990, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| KASTNER E. | NOTABENE 45 EIN TAGEBUCH, 1989, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| KING STEPHEN | SKELETON GREW, 1987, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| KING STEPHEN | TRUCKS, 1991, 4.39 (disponibile). | ||
| KING STEPHEN | CUJO, 1994, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| KINGSLEY J. | FACES, 1987, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| KOHLER | GESCHICHTEN VON URLAUB, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| KONSALIK | MEDECIN DE LA VALLEE, 1986, 3.87 (disp. in 10 gg.). | ||
| KONSALIK | MEDICIN DE STALINGRAD, 1989, 3.98 (disp. in 10 gg.). | ||
| KONSALIK | IN DEN KLAUEN DES LOWEN, 1990, 5.06 (disp. in 10 gg.). | ||
| KRUGER H. | ZEIT OHNE WIEDERKEHR GESAMMELTE FEUILLETONS, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| LA FONTAINE J. | FABLES, 1990, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| LAFFEATY C. | WEITES VERBOTENES LAND, 1994, 6.97 (disponibile). | ||
| LAWRENCE D. | THE RAINBOW, 1989, 7.23 (disp. in 10 gg.). | ||
| LE CARRE' J. | THE RUSSIA HOUSE, 1990, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| LEAVITT D. | THE LOST LANGUAGE OF CRANES, 1987, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| LEAVITT D. | EQUAL AFFECTIONS, 1989, 10.07 (disp. in 10 gg.). | ||
| LEITICH A. | MARIA THERESIA, 1990, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| LINDSEY J. | SAMANTHA, 1989, 3.87 (disp. in 10 gg.). | ||
| LINDSEY R. | A GATHERING OF SAINTS, 1990, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| LITTELL R. | THE REVOLUTIONIST, 1986, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| LUDLUM R. | TREVAYNE, 1986, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| LUDLUM R. | THE AQUITAINE PROGRESSION, 1987, 4.13 (disp. in 10 gg.). | ||
| MAHMOODY B. | AUS LIEBE ZU MEINER TOCHTER, 1994, 9.81 (disp. in 10 gg.). | ||
| MAIGRET S. | AFFAIRE SAINT-FIACRE, 1994, 5.16 (disp. in 10 gg.). | ||
| MAMET D. | WRITING IN RESTAURANTS, 1988, 7.75 (disp. in 10 gg.). | ||
| MANN H. | DER UNTERTAN ROMAN, 1986, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| MC MURTRY | TEXAVILLE, 1988, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| MCCAFFREY A. | DAME AUX DRAGONS, 1990, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| MCLEAVE H. | MASKE DES TODES, 1989, 3.25 (disp. in 10 gg.). | ||
| MERIMEE P. | COLOMBA MATEO FALCONE, 1990, 4.60 (disp. in 10 gg.). | ||
| MICHENER J. | DIE QUELLE, 1991, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| MONTAIGNE M. | SUR L'EDUCATION, 1990, 6.97 (disp. in 10 gg.). | ||
| MORRISON J. | THE BEST STORIES OF JHON MORRISON, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| MORRISON TONI | SULA, 1989, 5.16 (disponibile). | ||
| MORTMAN D. | FIRST BORN, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| MOSER M. | DIE PUTZFRAUENINSEL, 1994, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| MULISCH H. | HOCHSTE ZEIT, 1990, 6.46 (disp. in 10 gg.). | ||
| NAHAI G. | DER RUF DER PFAUENTOCHTER, 1994, 8.78 (disponibile). | ||
| NAIPAUL V.S. | THE ENIGMA PF ARRIVAL, 1987, 7.75 (disp. in 10 gg.). | ||
| NIVEN | THE LEGACY OF HEOROT, 1988, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| O'DONOGHUE M. | WINNER, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| PALAZZESCHI A. | UNGLEICHE FREUNDE, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| PALAZZESCHI A. | BEFRAGUNG DER CONTESSA MARIA, 1991, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| PALLISER P. | THE BID, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| PARKER R. | PALE KINGS AND PRINCES, 1989, 6.46 (disp. in 10 gg.). | ||
| PRITIKIN N. | THE PRITIKIN PROMISE, 1989, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| QEEN'S E. | ADIEU MEIN LIEBLING, 1989, 3.25 (disp. in 10 gg.). | ||
| RILKE R. | DEUTSCHLAND ERZAHLT, 1994, 9.81 (disp. in 10 gg.). | ||
| ROSEI P. | 15000 SEELEN, 1990, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| SAGAN F. | LES FAUX-FUYANTS, 1994, 6.46 (disp. in 10 gg.). | ||
| SAND | La petite fadette, 6.20 (disp. in 10 gg.). | ||
| SAND G. | MARE AU DIABLE, 1990, 3.25 (disp. in 10 gg.). | ||
| SAUL J.R. | THE PARADISE EATR, 1990, 5.42 (disp. in 10 gg.). | ||
| SCHNITZLER A. | FLUCHT IN DIE FINSTERNIS, 1988, 8.52 (disp. in 10 gg.). | ||
| SCIASCIA L. | SIZILIANISCHE VERWANDTSCHAFT VIER ERZAHLUNGEN, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| SEGAL E. | THE CLASS, 1986, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIGNOL C. | LES AMANDIERS FLEURISSAIENT ROUGE, 1990, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | DISPARITION D'ODILE, 1988, 3.62 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | FLS, 1988, 3.62 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | DEMENAGEMENT, 1989, 3.87 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | MAIGRET LA COLERE DE MAIGRET, 1990, 4.03 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | MAIGRET VOYAGE, 1990, 4.03 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | MAIGRET AU PICRATT'S, 1990, 4.39 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | AMIE DE MADAME MAIGRET, 1990, 4.39 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | MAIGRET A NEW YORK, 1990, 4.39 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON | PREMIERE ENQUETE DE MAIGRET, 1990, 4.39 (disp. in 10 gg.). | ||
| SIMENON. | L'homme de londres, 6.20 (disp. in 10 gg.). | ||
| STEEL D. | PALOMINO, 1989, 3.87 (disp. in 10 gg.). | ||
| STEEL D. | DADDY, 1991, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| STEINBECK | THE PEARL THE RED PONY, 1986, 4.91 (disp. in 10 gg.). | ||
| STENDHAL | ROUGE ET LE NOIRE, 1990, 5.58 (disp. in 10 gg.). | ||
| SUSAN J. | EINMAL IST NICHT GENUG, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| SUSANN J. | DAS TAL DER PUPPEN, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| SWEIG S. | THE BURNING SECRET, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| THEROUX P. | O-ZONE, 1986, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| THEROUX P. | RIDING THE IRON ROOSTER, 1989, 10.07 (disp. in 10 gg.). | ||
| THOMAS R. | BAD GIRLS GOOD WOMEN, 1989, 10.07 (disp. in 10 gg.). | ||
| THORP R. | RAINBOW DRIVE, 1986, 7.23 (disp. in 10 gg.). | ||
| TOLKIEN J.R.R. | Smith of Wootton Major - Farmen Giles of Ham, 9.00 (disponibile). | ||
| TOLSTOY N. | THE COMING OF THE KING, 1989, 9.04 (disp. in 10 gg.). | ||
| TROYAT | ALOCHA, 1994, 2.69 (disp. in 10 gg.). | ||
| TROYAT H. | FAIN DES LIONCEAUX, 1989, 6.09 (disp. in 10 gg.). | ||
| TYLER A. | THE ACCIDENTAL TOURIST, 1989, 8.26 (disp. in 10 gg.). | ||
| UPDIKE J. | TRUST ME, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| URIS L. | 4329LE CRY, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| URIS L. | THE HAJ, 1989, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| VAN LUSTBADER E. | NINJA, 1988, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| VARI | DAS NEUE URLAUBSLESEBUCH, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| VARI | DER FERIEN KRIMI, 1989, 4.13 (disp. in 10 gg.). | ||
| VARI | PRIME EVIL, 1989, 6.71 (disp. in 10 gg.). | ||
| VARI | DONA LUCIA, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| VARI | OSTERREICH ERZAHLT, 1989, 7.49 (disp. in 10 gg.). | ||
| VARI | GESCHICHTEN VON URLAUB UND REISE, 1989, 5.68 (disp. in 10 gg.). | ||
| VARI | DIE REISE NACH POMMERN IN BILDERN, 1990, 10.07 (disp. in 10 gg.). | ||
| WITTSTOCK U | BERLIN ERZAHLT, 1994, 8.78 (disponibile). | ||
| ZWEIG S. | BRENNENDES GEHEIMNIS, 1994, 8.78 (disp. in 10 gg.). |
Data ultimo aggiornamento: Sabato 27 novembre 2010