| AUTORE | DESCRIZIONE | COLLANA | |
|---|---|---|---|
| NOME DELLE COSEANTOLOGIA-CASSETTA, 7.75 (disp. in 20 gg.). | |||
| NOME DELLE COSEANTOLOGIA-VIDEOCASSETTA VHS, 51.65 (disp. in 20 gg.). | |||
| EASY STARTCASSETTA, 6.20 (disp. in 20 gg.). | |||
| APPROACHING BUSINESSSERIE DI 4 CASSETTE, 30.99 (disp. in 20 gg.). | |||
| NEW BUSINESS STRATEGIESSERIE DI 3 CASSETTE, 15.49 (disp. in 20 gg.). | |||
| TRAIT D'UNIONCASSETTA, 7.75 (disp. in 20 gg.). | |||
| GRAMMAIRE ET EXERCICES SYSTEMATIQUES DEFRANCAIS-CA, 7.75 (disp. in 20 gg.). | |||
| GRAMMAIRE ET EXERCICES SYSTEMATIQUES DEFRANCAIS-(9, 85.22 (disp. in 20 gg.). | |||
| GRAMMAIRE ET EXERCICES SYSTEMATIQUES DEFRANCAIS-VI, 129.11 (disp. in 20 gg.). | |||
| OUI CERTES!CONFEZIONE 8 CASSETTE, 77.47 (disp. in 20 gg.). | |||
| OUI CERTES!VIDEOCASSETTA VHS, 129.11 (disp. in 20 gg.). | |||
| OUI CERTES!CASSETTA, 7.75 (disp. in 20 gg.). | |||
| PARLONS DE...SERIE DI 3 CASSETTE, 23.24 (disp. in 20 gg.). | |||
| GOSH(4 CASSETTE) Vol.1/2, 24.79 (disp. in 20 gg.). | |||
| INFORMATICA PER IL BIENNIOFLOPPY DISK, 15.49 (disp. in 20 gg.). | |||
| ORE DELLA MUSICACONFEZIONE DI 10 CASSETTE, 77.47 (disp. in 20 gg.). | |||
| BIOLOGIA DALLE MOLECOLE ALL'ECOSISTEMA-2 VIDEOCASS, 61.97 (disp. in 20 gg.). | |||
| Www.vacanze vol. 3Ί, 6.20 (disp. in 20 gg.). | |||
| Teoria e preogrammazione in Visual Basic, 22.90 (disp. in 20 gg.). | |||
| AA.VV. | Arti visive. Tomo 1/A, 19.90 (disponibile). | ||
| BERNARDI-SALGARO-PAP | GEOREPORTER ITALIA, 1998, 21.17 (disp. in 20 gg.). | Varie | |
| BERNARDI-SALGARO-PAP | GEOREPORTER EUROPA, 1998, 21.17 (disp. in 20 gg.). | Varie | |
| BERNARDI-SALGARO-PAP | GEOREPORTER PAESI EXTRAEUROPEI, 21.17 (disp. in 20 gg.). | ||
| BERTOLDO | Tecnica grafica. Geometria descrittiva teor. e ap., 21.00 (disp. in 20 gg.). | ||
| DE FRASCHINI- GRAZZI | Algebra, 19.30 (disp. in 20 gg.). | ||
| DE FRASCHINI- GRAZZI | Geometria, 14.90 (disp. in 20 gg.). | ||
| DORFLES GILLO DALLA | Nuova artistica - 2 tomi (la), 26.90 (disp. in 20 gg.). | ||
| EYNARD | MAXI VACANZE 2 ITALIANO,STORIA,GEOGRAFIA ANTROPOL, 1994, 3.05 (disp. in 20 gg.). | ||
| EYNARD | MAXI VACANZE 3 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA ANTROPOL., 1998, 3.05 (disp. in 20 gg.). | ||
| EYNARD | MAXI VACANZE MATEMATICA 3, 1998, 3.05 (disp. in 20 gg.). | ||
| EYNARD | MAXI VACANZE VOL.4Ί MATEMATICA, 1998, 3.05 (disp. in 20 gg.). | ||
| EYNARD | MAXI VACANZE 2 ITALIANO STORIA GEOG. ANTROPOLOGIA, 3.05 (disp. in 20 gg.). | ||
| EYNARD ROBERT | MAXI VACANZE VOL.2Ί - MATEMATICA,SCIENZE, 2.53 (disp. in 20 gg.). | ||
| FRASCHINI-GRAZI | Analisi servizi, 10.40 (disp. in 20 gg.). | ||
| FRASCHINI-SPEZIA | Lineamenti di algebra 1, 14.70 (disp. in 20 gg.). | ||
| KUBLER C. | GIORNI, 1988, 4.03 (disponibile). | ||
| LORENZI AGOSTINO PI | Reti internet e tecnologie web, 24.00 (disp. in 20 gg.). | ||
| LORENZI AGOSTINO RO | Informatica: teoria e programmazione in visual ba, 23.25 (disp. in 20 gg.). | ||
| LORENZI-DE FRASCHINI | Informatica e multimedialitΰ, 12.91 (disp. in 20 gg.). | ||
| LORENZI-MORIGGIA-... | Programmazione ad oggetti C++ Java - 1, 21.60 (disp. in 20 gg.). | ||
| LORENZI-ROSSI | Le basi di dati. Il linguaggio SQL, 15.95 (disp. in 20 gg.). | ||
| LUCARELLI-CARRIE' | Tous en piste 1, 8.70 (disp. in 20 gg.). | ||
| LUCARELLI-CARRIE' | Tous en piste 1 Chier d'exercices, 2.90 (disp. in 20 gg.). | ||
| MANZONI-BRIASIOLI | Incontro con i Promessi Sposi, 20.60 (disp. in 20 gg.). | ||
| MARAZZINI P. | RISPOSTE AI QUESITI, 1987, 2.84 (disponibile). | ||
| PIGNATTI | ARTE NEL MONDO Vol. 1, 1993, 21.12 (disponibile). | ||
| PIGNATTI | ARTE NEL MONDO Vol. 2, 21.64 (disp. in 20 gg.). | ||
| PIGNATTI-GEMIN | ARTE NEL MONDO Vol. 3, 22.98 (disp. in 20 gg.). | ||
| RE FRASCHINI GRAZZI | Algebra vol. 2, 23.15 (disp. in 20 gg.). | ||
| RE FRASCHINI-GRAZI- | Lineamenti di algebra 2, 11.60 (disp. in 20 gg.). | ||
| RE-FRASCHINI-GRAZI- | Lineamenti di algebra 3 e geometria analitica, 12.10 (disp. in 20 gg.). | ||
| REGUZZINI-ESPOSITO | WWW.VACANZE vol. 4Ί, 6.20 (disp. in 20 gg.). | Testi per le vacanze | |
| ROSSI-LORENZI | Gestione dei dati aziendali, 15.95 (disp. in 20 gg.). | ||
| SQUAROTTI-GRECO-... | Di testo in testo. Racconto e romanzo 1, 12.80 (disp. in 20 gg.). | ||
| SQUAROTTI-GRECO-... | Di testo in testo. Poesia e teatro 2, 8.60 (disp. in 20 gg.). | ||
| TRABATTONI | IMPIANTI CHIMICI INDUSTRIALI VOL. 1Ί, 18.85 (disp. in 20 gg.). | ||
| VACCA-ARTUSO | Matematica per unitΰ di apprendimento Geometria 1, 11.10 (disp. in 20 gg.). | ||
| VACCA-ARTUSO | Matematica per unitΰ di apprendimento Aritmetica 1, 12.30 (disp. in 20 gg.). | ||
| VETTESE ANGELA | Arti visive e il '900, 10.00 (disp. in 20 gg.). | ||
| VETTESE ANGELA | Arti visive volume 3A - Protagonisti e movimenti, 20.30 (disp. in 20 gg.). | ||
| WILDE | FANTASIA GIOCO IRONIA, 8.50 (disp. in 20 gg.). | ||
| ZULLINI-... | Scienze, 30.75 (disp. in 20 gg.). |
Data ultimo aggiornamento: Sabato 27 novembre 2010